CJX1 (3TF) Series AC Contactors 9-400A 690V
Features
1.For better safety, conductive parts are enclosed.
2.Small size, light weight; material of arc chute adopts unsaturated resin, with good arc resistance and no splitting.
3.The arc chute is enclosed, arc-over distance is small, supporting a compact electric cabinet.
4.Construction of main contacts system is unique, abrasion of the contacts is small, with long electric endurance.
5.The operation of the magnet has many advantages such as good reliability, little consumption, low noise and high mechanical strength.
6.The contactors have higher operation frequency and control capacity.
7.Auxiliary contact block may be attached to CJX1-F(3TF30-50) series AC contactors.
8.SIGUT–Siemens patent terminal ensures easy and reliable connection, strong shock resistance and perfect safety protection.
Main Technical Specifications
| Type | CJX1-9F 3TF30 |
CJX1-9F 3TF40 |
CJX1-12F 3TF31 |
CJX1-12F 3TF41 |
CJX1-16F 3TF32 |
CJX1-16F 3TF42 |
CJX1-22F 3TF33 |
CJX1-22F 3TF43 |
CJX1-32F 3TF34 |
CJX1-32 3TF44 |
CJX1-38F 3TF35 |
CJX1-38 3TF45 |
CJX1-45 3TF46 |
CJX1-63 3TF47 |
CJX1-75 3TF48 |
CJX1-75 3TF49 |
CJX1-110 3TF50 |
CJX1-140 3TF51 |
CJX1-170 3TF52 |
CJX1-205 3TF53 |
CJX1-250 3TF54 |
CJX1-300 3TF55 |
CJX1-400 3TF56 |
|||
| Rated insulation voltage (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Rated operational current (380V) (A) | AC-3 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 32 | 32 | 38 | 38 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 | ||
| AC-4 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 15.6 | 15.6 | 18.5 | 18.5 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | 110 | 125 | 150 | |||
| Rated outputs of three-phase motors at 50Hz (KW) | AC-3 | 230/220V 400/380V 500V 690/660V 1000V |
2.4 4 5.5 5.4 - |
2.4 4 5.5 5.5 - |
3.3 5.5 7.5 7.5 - |
3.3 5.5 7.5 7.5 - |
4 7.5 9 11 - |
4 7.5 9 12 - |
5.5 11 11 11 - |
5.5 11 11 11 - |
8.5 15 21 23 - |
8.5 15 21 23 - |
11 18.5 25 23 - |
11 18.5 25 23 - |
15 22 30 39 - |
18.5 30 41 55 - |
22 37 50 67 39 |
26 45 59 67 39 |
37 55 76 100 65 |
43 75 98 100 65 |
55 90 118 156 90 |
64 110 145 156 90 |
78 132 178 235 132 |
93 160 210 235 132 |
125 200 284 375 250 |
|
| AC-4 | 400/380V 690/660V |
1.48/1.4 2.54/2.4 |
1.48/1.4 2.54/2.4 |
2/1.9 3.45/3.3 |
2/1.9 3.45/3.3 |
3.5 6 |
3.5 6 |
4 6.6 |
4 6.6 |
7.5 13 |
7.5 13 |
9 15.5 |
9 15.5 |
12.6/12 21.8/20.8 |
14.7/14 25.4/24.3 |
17.9/17 30.9/29.5 |
22/21 38/36 |
28.4/27 49/46.9 |
36/35 63/60 |
40/38 69/66 |
52/50 90/86 |
61/58 105/100 |
69/66 119/114 |
85/81 147/140 |
||
| Mechanical endurance (×10⁶) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Electrical endurance (×10⁶) | AC-3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| AC-4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| Switching frequency (1/h) | AC-3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 1200 | 1000 | 1000 | 850 | 1000 | 750 | 700 | 500 | 700 | 500 | 500 | ||
| AC-4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 130 | 200 | 130 | 150 | |||
| Coil voltage tolerance | (0.8~1.1)Us | |||||||||||||||||||||||||
| Power consumotion of coil (50Hz) (AC) | Closed (VA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 17 | 17 | 32 | 32 | 39 | 39 | 58 | 58 | 84 | 84 | 115 | ||
| Power Factor (p.f.) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | |||
| Closing (VA) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 101 | 101 | 101 | 101 | 183 | 183 | 330 | 330 | 550 | 550 | 910 | 910 | 1430 | 1430 | 2450 | |||
| Power Factor (p.f.) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | |||
| Convention althermal current (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 210 | 220 | 300 | 300 | 400 | |||
| Conventional thermal current of auxiliary contacts (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Rated operational current of auxiliary contacts (A) | AC-15 380/220V | 4-6 | 6-10 | 4-6 | 6-10 | 4-6 | 6-10 | 4-6 | 6-10 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||
| Weight (kg) | AC0.37 | AC0.43 | AC0.37 | AC0.43 | AC0.45 | AC0.49 | AC0.45 | AC0.49 | AC0.68 | AC0.8 | AC0.68 | AC0.8 | AC1.4/1.6 | AC1.4/1.6 | AC2.3/2.5 | AC2.3/2.5 | AC3.3/3.5 | AC3.3/3.5 | AC4.8/5.0 | AC4.8/5.0 | AC6.2/6.4 | AC6.2/6.4 | AC8.5/8.7 | |||
product Display
Outline and Installation Dimension

| CJX1(3TF30~38 、40~45) AC Contactor | ||||||||||||||||||||
| Type | amax | b | cmax | d | emax | f | Φ | |||||||||||||
| CJX1F-9/22 | 79 | 60±0.60 | 46 | 35±0.50 | 106 | 8 | 4.8 | |||||||||||||
| CJX1F-12/22 | 79 | 60±0.60 | 46 | 35±0.50 | 106 | 8 | 4.8 | |||||||||||||
| CJX1F-16/22 | 89 | 75±0.60 | 46 | 35±0.50 | 116 | 8 | 4.8 | |||||||||||||
| CJX1F-22/22 | 89 | 75±0.60 | 46 | 35±0.50 | 116 | 8 | 4.8 | |||||||||||||
| CJX1F-32/22 | 105 | 75±0.60 | 82 | 35±0.50 | 112 | 8 | 5.0 | |||||||||||||
| CJX1F-38/22 | 105 | 75±0.60 | 82 | 35±0.50 | 112 | 8 | 5.0 | |||||||||||||
| CJX1(3TF46~51) AC Contactor | ||||||||||||||||||||
| Type | amax | b | cmax | d | emax | f | Φ | |||||||||||||
| CJX1-45/22 | 120 | 100±0.70 | 92 | 70±0.60 | 125 | 12 | 5 | |||||||||||||
| CJX1-63/22 | 120 | 100±0.70 | 92 | 70±0.60 | 125 | 12 | 5.5 | |||||||||||||
| CJX1-75/22 | 135 | 110±0.70 | 105 | 80±0.60 | 145 | 12 | 5.5 | |||||||||||||
| CJX1-85/22 | 135 | 110±0.70 | 105 | 80±0.60 | 145 | 12 | 6.5 | |||||||||||||
| CJX1-110/22 | 158 | 130±0.80 | 125 | 100±0.70 | 155 | 12 | 6.5 | |||||||||||||
| CJX1-140/22 | 158 | 130±0.80 | 125 | 100±0.70 | 155 | 12 | 6.5 | |||||||||||||
| CJX1(3TF52~56) AC Contactor | ||||||||||||||||||||
| Type | al | a2 | a3 | b1 | b2 | cl | M | el | fl | g | d1 | d2 | Φg1 | |||||||
| CJX1-170 | 135 | 158 | 110 | 180 | 160 | 185 | 8 | 154 | 115 | 48 | 20 | 42 | 7 | |||||||
| CJX1-205 | 135 | 158 | 110 | 180 | 160 | 185 | 10 | 159 | 115 | 48 | 25 | 48 | 7 | |||||||
| CJX1-250 | 145 | 168 | 168 | 200 | 180 | 198 | 10 | 168 | 132 | 58 | 25 | 48 | 9 | |||||||
| CJX1-300 | 145 | 168 | 120 | 200 | 180 | 198 | 10 | 168 | 132 | 58 | 25 | 48 | 9 | |||||||
| CJX1-400 | 160 | 183 | 130 | 200 | 180 | 222 | 10 | 178 | 150 | 65 | 25 | 48 | 9 | |||||||
| CJX1-475 | 160 | 183 | 130 | 200 | 180 | 222 | 10 | 182 | 150 | 65 | 30 | 52 | 9 | |||||||







Claire
Mr.Fu

Claire












